SHARP ER-A227P
Opis urządzenia
Mała i lekka kasa, współpracująca z komputerem, wagą lub czytnikiem kodów kreskowych. Prosta obsługa, automatyczne wciąganie papieru, podnoszą komfort pracy.
Kasa wyróżnia się możliwością zasilania z różnych źródeł energii. Standardowym wyposażeniem kasy jest zasilacz sieciowy. Wbudowany akumulator pozwala na pracę urządzenia w trakcie braku lub zaniku zasilania zewnętrznego. Ponadto kasa może być zasilana przy pomocy specjalnego kabla z akumulatora samochodowego ( 12V).
Zastosowana szybka drukarka termiczna i dobrej jakości klawiatura zapewniają cichą i wygodną pracę nawet przy wzmożonym natężeniu ruchu. Zaimplementowane oprogramowanie umożliwia wykorzystanie bogatej gamy użytecznych funkcji kasy takich jak: pełną obsługę opakowań zwrotnych, udzielanie rabatów, sprzedaż artykułów ważonych lub mierzonych, płatność gotówką, czekiem, kredytem czy możliwość sprawdzania cen towarów bez sprzedaży.
W programie kasy są również istotne funkcje usprawniające pracę kasjera: sprzedaż natychmiastowa, klawisz STORNO do anulacji bezpośrednich, pośrednich lub całego paragonu. Podsumowanie rachunku i podanie kwoty od klienta usprawnia proces sprzedaży poprzez automatyczne wyliczenie reszty. W przypadku nieprowadzenia rejestracji kasa wchodzi w stan uśpienia co pozwala na oszczędność energii.
Wbudowana stacyjka ogranicza dostęp do funkcji kasy osobom nieupoważnionym. Urządzenie posiada funkcję przypominania użytkownikowi o przeglądzie okresowym.
Opcjonalnie kasa może zostać wyposażona w torbę do jej przenoszenia, kabel do zapalniczki samochodowej, folię ochronną na klawiaturę i szufladę zewnętrzną.
Kasa przystosowana jest do obsługi waluty Euro.
Zastosowanie
Dzięki swym małym gabarytom kasa idealnie się sprawdza w kioskach, punktach usługowych, barach, dyskotekach. Kasa użytkowana jest również w sprzedaży mobilnej ( busy, handel obwoźny) gdzie zasilana jest najczęściej poprzez kabel do zapalniczki samochodowej.
Dane techniczne
| Producent | SHARP | |
| Rodzaj | Mały sklep, Sprzedaż mobilna | |
| Kopia elektroniczna | Nie | |
| Kolor | Szary | |
| Maksymalna ilość towarów | 2800 | |
| Maksymalna ilość opakowań zwrotnych | 50 | |
| Maksymalna ilość grup towarowych | 10 | |
| Maksymalna ilość znaków nazwy towaru | 16 | |
| Ilość stawek podatkowych | 7 | |
| Ilość kasjerów | 10 | |
| Maksymalna ilość pozycji paragonu | Nieokreślona w tym do 20 pozycji opakowań zwrotnych | |
| Stacyjka trybów pracy | Tak | |
| Stacyjka kluczy kelnerskich | Nie | |
| Bufor paragonów | NIe | |
| Wymiary | 220x295x100 (szer. x głęb. x wys.) [mm] | |
| Waga | 2.7 [kg] | |
| Szuflada | Opcja | |
| Typ klawiatury | Normalna | |
| Ilość klawiszy | 36 | |
| Ilość klawiszy bezpośredniego dostępu | 4 | |
| Rodzaj klawiszy bezpośredniego dostępu - grup towarowych / towarów | Grup towarowych | |
| Poziom klawiszy bezpośrednich | 2 | |
| Ilość klawiszy form płatności | 2 (3 formy płatności) | |
| Ilość klawiszy AUTO | 0 | |
| Ilość klawiszy rabatów procentowych | 1 | |
| Ilość klawiszy rabatów kwotowych | 1 | |
| Klawisz waluty EURO | Tak | |
| Nakładka wodoszczelna | Opcja | |
| Wyświetlacz operatora | Numeryczny 16 znaków | |
| Wyświetlacz klienta | Numeryczny 16 znaków | |
| Drukarka | Dwutaśmowa, termiczna | |
| Rodzaj drukarki | SEIKO LTP-1245 | |
| Szybkość druku | 13 [linii/sek.] | |
| Trwałość drukarki | głowica - średnio 50 000 m papieru, el grzejny - 50 000 000 impulsów, mechanizm MTBF:4 000 000 lini | |
| Ilość znaków w linii | 17 | |
| Papier | 28 [mm] | |
| Złącza komunikacyjne | 2 x RS232C | |
| Urządzenie współpracujące | komputer, czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada | |
| Komunikacja w tle | Nie | |
| Zasilanie sieciowe | przez zasilacz 230V, 50Hz / 12V 3,5 mA | |
| Akumulator główny | NiMH 7,2V 3,5Ah | |
| Pobór mocy | Max: 14,4 W | |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C | |
| Wilgotność | 10% ~ 90%, bez kondensacji pary wodnej | |
| Gwarancja | 1 rok | |
| Gwarancja na moduł fiskalny | 5 lat | |



